|
|
||||
|
|
|||
| COUNTRY |
GDP PPP |
RANK |
|
| Luxembourg | 54053 | 1 | |
| Norway | 37534 | 2 | |
| USA | 37505 | 3 | |
| San Marino | 32979 | 4 | |
| Switzerland | 32117 | 5 | |
| Denmark | 30886 | 6 | |
| Austria | 30007 | 7 | |
| Iceland | 29520 | 8 | |
| Canada | 29491 | 9 | |
| Ireland | 29273 | 10 | |
| Belgium | 28903 | 11 | |
| Australia | 28695 | 12 | |
| Netherlands | 28275 | 13 | |
| Japan | 28131 | 14 | |
| United Kingdom | 27642 | 15 | |
| Germany | 27552 | 16 | |
| France | 27489 | 17 | |
| Finland | 27270 | 18 | |
| Monaco | 26960 | 19 | |
| Italy | 26698 | 20 | |
| Sweden | 26518 | 21 | |
| Singapore | 25127 | 22 | |
| Liechtenstein | 24624 | 23 | |
| Taiwan | 23235 | 24 | |
| United Arab Emirates | 22861 | 25 | |
| Spain | 21983 | 26 | |
| New Zeeland | 21368 | 27 | |
| Qatar | 20874 | 28 | |
| Greece | 20061 | 29 | |
| Israel | 19503 | 30 | |
| Cyprus (Greek part) | 19100 | 31 | |
| Andorra | 18607 | 32 | |
| Kuwait | 18365 | 33 | |
| Slovenia | 18305 | 34 | |
| Malta | 17845 | 35 | |
| Brunei | 17796 | 36 | |
| Korea - South | 17651 | 37 | |
| Portugal | 17275 | 38 | |
| Bahamas | 16847 | 39 | |
| Bahrain | 16655 | 40 | |
| Czech Republic | 15723 | 41 | |
| Barbados | 15649 | 42 | |
| Hungary | 13935 | 43 | |
| Slovakia | 13329 | 44 | |
| Estonia | 12932 | 45 | |
| Uruguay | 12847 | 46 | |
| Oman | 12641 | 47 | |
| Mauritius | 11348 | 48 | |
| Lithuania | 11331 | 49 | |
| Saudi Arabia | 11157 | 50 | |
| Argentina | 11125 | 51 | |
| Poland | 11057 | 52 | |
| Antigua & Barbuda | 10978 | 53 | |
| South Africa | 10691 | 54 | |
| Croatia | 10463 | 55 | |
| Latvia | 10363 | 56 | |
| Chile | 9776 | 57 | |
| Trinidad & Tobago | 9593 | 58 | |
| Botswana | 9091 | 59 | |
| Mexico | 8967 | 60 | |
| Costa Rica | 8932 | 61 | |
| Russia | 8916 | 62 | |
| Malaysia | 8834 | 63 | |
| St. Kitts & Nevis | 8739 | 64 | |
| Palau | 8693 | 65 | |
| Seychelles | 7744 | 66 | |
| Bulgaria | 7599 | 67 | |
| Brazil | 7469 | 68 | |
| Thailand | 7361 | 69 | |
| Namibia | 7088 | 70 | |
| Kazakhstan | 6967 | 71 | |
| Romania | 6933 | 72 | |
| Iran | 6929 | 73 | |
| Tunisia | 6840 | 74 | |
| Macedonia | 6668 | 75 | |
| Turkey | 6651 | 76 | |
| Panama | 6259 | 77 | |
| Colombia | 6221 | 78 | |
| Libya | 6215 | 79 | |
| Algeria | 6100 | 80 | |
| Belarus | 6068 | 81 | |
| Bosnia | 6066 | 82 | |
| Dominican Republic | 5967 | 83 | |
| Turkmenistan | 5733 | 84 | |
| Fiji | 5690 | 85 | |
| Samoa | 5627 | 86 | |
| Dominica | 5485 | 87 | |
| Ukraine | 5455 | 88 | |
| Peru | 5301 | 89 | |
| Gabon | 5387 | 90 | |
| St. Lucia | 5274 | 91 | |
| China | 4965 | 92 | |
| Grenada | 4924 | 93 | |
| Swaziland | 4877 | 94 | |
| El Salvador | 4704 | 95 | |
| Lebanon | 4718 | 96 | |
| Venezuela | 4713 | 97 | |
| Belize | 4690 | 98 | |
| Nauru | 4684 | 99 | |
| Albania | 4550 | 100 | |
| Paraguay | 4550 | 101 | |
| Philippines | 4530 | 102 | |
| Jordan | 4213 | 103 | |
| Suriname | 4010 | 104 | |
| Morocco | 3983 | 105 | |
| Guyana | 3963 | 106 | |
| Guatemala | 3956 | 107 | |
| Armenia | 3941 | 108 | |
| Jamaica | 3911 | 109 | |
| Egypt | 3878 | 110 | |
| Sri Lanka | 3703 | 111 | |
| Maldives | 3684 | 112 | |
| Ecuador | 3455 | 113 | |
| Azerbaijan | 3387 | 114 | |
| Syria | 3220 | 115 | |
| Indonesia | 3182 | 116 | |
| Lesotho | 2994 | 117 | |
| St. Vincent | 2918 | 118 | |
| India | 2848 | 119 | |
| Cuba | 2841 | 120 | |
| Vanuatu | 2779 | 121 | |
| Georgia | 2595 | 123 | |
| Honduras | 2572 | 124 | |
| Micronesia | 2561 | 125 | |
| Vietnam | 2463 | 126 | |
| Equatorial Guinea | 2428 | 127 | |
| Bolivia | 2408 | 128 | |
| Serbia & Montenegro | 2207 | 129 | |
| Nicaragua | 2164 | 130 | |
| Ghana | 2141 | 131 | |
| Tonga | 2141 | 132 | |
| Papua New Guinea | 2118 | 133 | |
| Guinea | 2057 | 134 | |
| Pakistan | 1998 | 135 | |
| Marshall Islands | 1992 | 136 | |
| Zimbabwe |
1896 |
137 |
|
| Cambodia | 1872 | 138 | |
| Angola |
1860 |
139 |
|
| Bangladesh |
1831 |
140 | |
| Sudan |
1812 |
141 | |
| Mongolia |
1774 |
142 | |
| Moldova |
1752 |
143 | |
| Burma |
1745 |
144 | |
| Mauritania |
1732 |
145 | |
| Cameroon | 1727 | 146 | |
| Laos |
1701 |
147 | |
| Uzbekistan |
1666 |
148 | |
| Gambia |
1655 |
149 | |
| Haiti |
1607 |
150 | |
| Senegal |
1575 |
151 | |
| Kyrgyzstan |
1537 |
152 | |
| Solomon Island |
1528 |
153 | |
| Iraq |
1494 |
154 | |
| Togo |
1486 |
155 | |
| Cap Verde |
1445 |
156 | |
| Cote d'Ivoire |
1414 |
157 | |
| Nepal |
1414 |
158 | |
| Uganda |
1367 |
159 | |
| Djibouti |
1326 |
160 | |
| Korea - North |
1303 |
161 | |
| Rwanda |
1271 |
162 | |
| Bhutan |
1235 |
163 | |
| Sao Tome & Principe | 1179 | 164 | |
| Mozambique |
1129 |
165 | |
| Chad |
1119 |
166 | |
| Central African Republic |
1118 |
167 | |
| Burkina Faso |
1072 |
168 | |
| Benin |
1068 |
169 | |
| Tuvalu |
1064 |
170 | |
| Kenya |
1031 |
171 | |
| Tajikistan | 972 | 172 | |
| Liberia |
962 |
173 | |
| Mali |
881 |
174 | |
| Nigeria |
836 |
175 | |
| Zambia |
821 |
176 | |
| Niger |
797 |
177 | |
| Kiribati |
784 |
178 | |
| Guinea-Bissau |
766 |
179 | |
| Yemen |
754 |
180 | |
| Madagascar |
744 |
181 | |
| Eritrea |
742 |
182 | |
| Congo-Brazzaville |
716 |
183 | |
| Afghanistan |
701 |
184 | |
| Ethiopia |
690 |
185 | |
| Congo-Kinshasa |
687 |
186 | |
| Palestine |
679 |
187 | |
| Comoros |
676 |
188 | |
| Burundi |
607 |
189 | |
| Tanzania |
591 |
190 | |
| Malawi |
575 |
191 | |
| Somalia |
525 |
192 | |
| Sierra Leone |
520 |
193 | |
| East Timor | 432 | 194 | |